根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省政府、市政府关于政府信息公开等有关规定和工作要求,结合市农业农村局工作情况,特向社会公布2019年本局信息公开年度报告。
本报告内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六个方面。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况
2019年,我局共主动公开政府信息2133条,其中概况类信息10条,政务动态类信息72条,信息公开目录信息更新5条。
(二)依申请公开政府办理情况
无。
(三)政府信息管理及规范化建设情况
我局信息公开领导小组从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定,同时,建立、健全了政府信息主动公开、依申请公开、保密审查、评议考核等相关制度,确保信息公开工作规范化、制度化、常规化。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局的信息公开平台《驻马店农业信息网》已经建成并成功运行了十几年了,目前已经成为全省具有影响力和社会认可力的专门农业网站,截止到2019年,累计访问量是将近500万人次。
(五)监督保障及教育培训情况
我局始终把做好政府信息公开工作列入日常议事日程,为确保政府信息公开工作顺利推进,成立了专门的政府信息公开工作领导小组,成立了专门的工作机构,并配备和完善了相关工作人员, 2019年度,我局未受到上级部门针对信息公开工作的各类通报处分。2019年度,我局加大了县乡信息员的教育培训工作,共培训各级各类信息员约300人次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | +4 | 7 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 2 | +3 | 7 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 8 | 852.9114 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年度,我局未收到公民或法人依申请公开政府信息申请。
列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年度,我局未收到因政府信息公开提起的行政复议申请,全年也没有发生针对政府信息公开工作提起的行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是部分栏目信息公开更新速度缓慢; 二是公开形式单一;三是公开内容不够完整等。
下步整改措施:
一是进一步规范政府信息公开(政务公开)的内容。根据《条例》的要求,除国家秘密、商业秘密、个人隐私外都要进行公开,做到及时更新,定期维护。把农民朋友关心的和上级政策主推的信息及时有效的对外公开。
二是加强学习与监督,推进政务公开。通过组织开展信息公开工作制度的学习和培训,加强对下属单位的指导监督,建立健全政务公开工作制度和运行机制,促进政务公开工作向前推进。
三是拓展信息公开形式。在原有的政务服务网、自建网站农业信息网、农民信箱及相关省市农业信息网站外,积极应用掌上农民信箱、微信、微博等新兴手机客户端渠道,进一步强化公开信息的可看性,保障信息公开的有效运作。
六、其他需要报告的事项
无。